ความเห็น: 4
กราบถวายบังคมพระบรมศพ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
เป็นเรื่องหนึ่งที่ปลาบปลื้มมากที่สุดในชีวิต กับการที่มีโอกาสเข้า กราบถวายบังคมพระบรมศพ เป็น ๒ ใน ๖๐,๙๒๘ คน
บันทึก
ลงจากแท็กซี่เวลาประมาณ 03:00 ใกล้โรงแรมรัตนโกสินทร์ ต้องเดินย้อนกลับเพื่อไปต่อคิวที่ปลายแถว ซึ่งเลยธนาคารออมสินไปเล็กน้อย
เวลา 03:18 อยู่หน้าธนาคารออมสิน
เวลา 03:38 ขยับจากที่เดิมซัก 100 เมตร
เวลา 05:51 อยู่หลังพระแม่ธรณีบีบมวยผม
เวลา 07:07 นั่งในเต็นท์ใกล้ศาลหลักเมือง
เวลา 08:34 ได้เข้าในบริเวณพระบรมมหาราชวัง
กราบถวายบังคมพระบรมศพ
ประมาณเวลา 08:45 (พื้นที่ห้ามถ่ายภาพ)
เวลา 08:59 กลับออกมาจาก กราบถวายบังคมพระบรมศพ
เวลา 09:00 เก็บภาพ ครั้งหนึ่งในชิวิตพสกนิกรของพระองค์
คำแนะนำ
ตอนนี้ยังพอมีเวลาครับ เพราะทางสำนักพระราชวังได้ออกประกาศขยายเวลาให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ได้ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2560
หลีกเลี่ยงวันเสาร์ อาทิตย์ครับ
ควรไปต่อคิวเวลา 02:00 ครับ ผมไป 03:00 เป็นจังหวะที่คนเริ่มทยอยเข้ามามากทีเดียว
ก่อนถึงให้สังเกตปลายแถวครับ อยู่ที่ไหนให้แท็กซี่จอดที่นั่น ส่วนใหญ๋ที่สังเกตแท็กซี่นิยมขับเลยไปที่หัวแถว แล้วเราต้องเดินย้อนไปต่อแถว ราว ๆ 2-300 เมตร
บันทึกอื่นๆ
- เก่ากว่า « Dumb Terminal: ทุกอย่างอยู่ที่แม่
- ใหม่กว่า » เมื่ออยากทานบิงซู
ความเห็น
สนามหลวง : กราบพ่อ ร.9 ได้อัพเดตสถานะของเธอ | |||||||||||||
28 พฤศจิกายน 2016 · | |||||||||||||
สรุปจำนวนประชาชนเข้ากราบพระบรมศพประจำวัน | |||||||||||||
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=967556176682068&id=195739503863743 | |||||||||||||
วันที่ | ต.ค.2560 | ก.ย.2560 | ส.ค.2560 | ก.ค.2560 | มิ.ย.2560 | พ.ค.2560 | เม.ย.2560 | มี.ค.2560 | ก.พ.2560 | ม.ค.2560 | ธ.ค.2559 | พ.ย.2559 | ต.ค.2559 |
1 | 90,300 | 39,847 | 21,836 | 30,398 | 15,344 | 34,482 | 23,791 | 25,291 | 27,737 | - | - | 20,927 | |
2 | 51,470 | 25,704 | 28,346 | 16,615 | 25,728 | 28,626 | 23,223 | 28,087 | 73,290 | - | 23,936 | ||
3 | 45,125 | 26,739 | 16,272 | 29,615 | 26,282 | 24,822 | 29,038 | 35,075 | 43,494 | 39,958 | 28,754 | ||
4 | 31,915 | 31,762 | 17,550 | 24,418 | 27,785 | 26,040 | 28,038 | 35,030 | 49,571 | 56,376 | 28,537 | ||
5 | 30,500 | 42,009 | 18,992 | 16,313 | 26,130 | 27,488 | 28,564 | 32,384 | 40,970 | 42,884 | 31,923 | ||
6 | 40,021 | 39,540 | 18,349 | 17,122 | 31,785 | 22,780 | 25,200 | 31,866 | 47,710 | 35,943 | 32,050 | ||
7 | 39,631 | 28,816 | 22,537 | 16,899 | 32,425 | 28,578 | 29,249 | 33,760 | 44,278 | 44,076 | 34,712 | ||
8 | 49,358 | 28,729 | 37,102 | 16,147 | 27,274 | 27,930 | 29,976 | 36,489 | 39,437 | 48,375 | 29,092 | ||
9 | 62,057 | 30,403 | 37,251 | 23,284 | 35,026 | 25,331 | 29,631 | 34,211 | 42,432 | 55,948 | 33,042 | ||
10 | 50,812 | 26,848 | 29,062 | 32,171 | 30,151 | 23,330 | 29,938 | 35,285 | 40,761 | 55,015 | 30,476 | ||
11 | 47,735 | 29,469 | 17,559 | 28,406 | 32,522 | 21,494 | 32,110 | 45,028 | 45,614 | 58,909 | 31,002 | ||
12 | 47,476 | 36,030 | 20,349 | 18,273 | 23,861 | 26,270 | 31,285 | 40,866 | 45,433 | 45,329 | 29,563 | ||
13 | 46,938 | 47,062 | 22,860 | 19,557 | 32,226 | 32,303 | 31,744 | 29,840 | 50,874 | 48,825 | 33,928 | ||
14 | 45,988 | 36,245 | 28,763 | 17,429 | 25,127 | 42,128 | 30,404 | 29,097 | 55,706 | 52,186 | 30,097 | ||
15 | 52,378 | 26,328 | 33,783 | 20,158 | 19,525 | 37,046 | 31,423 | 33,647 | 56,004 | 53,166 | 29,669 | ||
16 | 61,003 | 29,320 | 31,879 | 23,626 | 14,498 | 34,099 | 30,760 | 29,927 | 51,381 | 46,386 | 33,657 | ||
17 | 59,068 | 27,071 | 21,092 | 32,627 | 15,415 | 24,438 | 29,537 | 33,240 | 52,884 | 49,464 | 34,566 | ||
18 | 54,084 | 36,601 | 24,170 | 31,837 | 17,410 | 17,470 | 33,043 | 35,140 | 57,361 | 49,131 | 36,240 | ||
19 | 58,095 | 46,347 | 26,735 | 19,629 | 22,375 | 21,077 | 33,943 | 30,369 | 48,719 | 50,583 | 40,737 | ||
20 | 53,391 | 40,941 | 24,104 | 17,795 | 29,615 | 25,470 | 28,037 | 28,466 | - | 53,884 | 43,683 | ||
21 | 56,357 | 31,475 | 35,393 | 21,189 | 26,022 | 29,806 | 29,270 | 32,005 | - | 54,339 | 34,490 | ||
22 | 69,027 | 34,445 | 44,086 | 19,660 | 18,173 | 30,988 | 33,798 | 34,265 | 38,673 | 55,475 | 37,820 | ||
23 | 68,114 | 36,100 | 37,552 | 23,870 | 16,960 | 31,778 | 31,418 | 30,760 | 34,820 | 53,803 | 41,942 | ||
24 | 62,261 | 34,077 | 25,253 | 33,669 | 18,163 | 26,462 | 32,594 | 32,716 | 39,648 | 53,561 | 40,252 | ||
25 | 64,436 | 38,341 | 26,731 | 30,462 | 17,279 | 27,935 | 32,720 | 31,062 | 40,665 | 48,373 | 38,896 | ||
26 | 73,889 | 49,636 | 27,846 | 19,146 | 19,888 | 30,209 | 30,166 | 28,793 | 36,363 | 55,908 | 45,259 | ||
27 | 60,928 | 45,180 | 25,861 | 18,266 | 27,171 | 29,931 | 25,744 | 23,181 | 47,952 | 55,668 | 40,695 | ||
28 | 57,023 | 36,045 | 30,835 | 18,962 | 23,536 | 33,470 | 30,308 | 25,658 | 52,194 | 56,181 | 48,384 | ||
29 | 47,174 | 34,143 | 46,496 | 21,711 | 15,971 | 37,560 | 31,018 | 36,508 | 61,506 | 49,446 | 29,480 | ||
30 | 64,700 | 37,032 | 35,799 | 25,770 | 15,562 | 42,338 | 27,514 | 35,808 | 73,614 | 44,489 | 29,520 | ||
31 | 33,096 | 23,889 | 15,956 | 26,633 | 32,361 | 60,557 | 23,877 | ||||||
รวม | 90,300 | 1,590,801 | 1,067,370 | 866,894 | 669,970 | 744,323 | 860,988 | 921,617 | 903,984 | 1,280,911 | 1,515,423 | 1,058,264 | 82,877 |
รวมทั้งหมด | 11,653,722 |
อัพเดต 19 ต.ค. 60 ข้อมูลจาก: สนามหลวง : กราบพ่อ ร.9 |
|||||||||||||
สรุปจำนวนประชาชนเข้ากราบพระบรมศพประจำวัน | |||||||||||||
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=967556176682068&id=195739503863743 | |||||||||||||
วันที่ | ต.ค.2560 | ก.ย.2560 | ส.ค.2560 | ก.ค.2560 | มิ.ย.2560 | พ.ค.2560 | เม.ย.2560 | มี.ค.2560 | ก.พ.2560 | ม.ค.2560 | ธ.ค.2559 | พ.ย.2559 | ต.ค.2559 |
1 | 90,300 | 39,847 | 21,836 | 30,398 | 15,344 | 34,482 | 23,791 | 25,291 | 27,737 | - | - | 20,927 | |
2 | 78,948 | 51,470 | 25,704 | 28,346 | 16,615 | 25,728 | 28,626 | 23,223 | 28,087 | 73,290 | - | 23,936 | |
3 | 88,602 | 45,125 | 26,739 | 16,272 | 29,615 | 26,282 | 24,822 | 29,038 | 35,075 | 43,494 | 39,958 | 28,754 | |
4 | 96,150 | 31,915 | 31,762 | 17,550 | 24,418 | 27,785 | 26,040 | 28,038 | 35,030 | 49,571 | 56,376 | 28,537 | |
5 | 110,889 | 30,500 | 42,009 | 18,992 | 16,313 | 26,130 | 27,488 | 28,564 | 32,384 | 40,970 | 42,884 | 31,923 | |
6 | 40,021 | 39,540 | 18,349 | 17,122 | 31,785 | 22,780 | 25,200 | 31,866 | 47,710 | 35,943 | 32,050 | ||
7 | 39,631 | 28,816 | 22,537 | 16,899 | 32,425 | 28,578 | 29,249 | 33,760 | 44,278 | 44,076 | 34,712 | ||
8 | 49,358 | 28,729 | 37,102 | 16,147 | 27,274 | 27,930 | 29,976 | 36,489 | 39,437 | 48,375 | 29,092 | ||
9 | 62,057 | 30,403 | 37,251 | 23,284 | 35,026 | 25,331 | 29,631 | 34,211 | 42,432 | 55,948 | 33,042 | ||
10 | 50,812 | 26,848 | 29,062 | 32,171 | 30,151 | 23,330 | 29,938 | 35,285 | 40,761 | 55,015 | 30,476 | ||
11 | 47,735 | 29,469 | 17,559 | 28,406 | 32,522 | 21,494 | 32,110 | 45,028 | 45,614 | 58,909 | 31,002 | ||
12 | 47,476 | 36,030 | 20,349 | 18,273 | 23,861 | 26,270 | 31,285 | 40,866 | 45,433 | 45,329 | 29,563 | ||
13 | 46,938 | 47,062 | 22,860 | 19,557 | 32,226 | 32,303 | 31,744 | 29,840 | 50,874 | 48,825 | 33,928 | ||
14 | 45,988 | 36,245 | 28,763 | 17,429 | 25,127 | 42,128 | 30,404 | 29,097 | 55,706 | 52,186 | 30,097 | ||
15 | 52,378 | 26,328 | 33,783 | 20,158 | 19,525 | 37,046 | 31,423 | 33,647 | 56,004 | 53,166 | 29,669 | ||
16 | 61,003 | 29,320 | 31,879 | 23,626 | 14,498 | 34,099 | 30,760 | 29,927 | 51,381 | 46,386 | 33,657 | ||
17 | 59,068 | 27,071 | 21,092 | 32,627 | 15,415 | 24,438 | 29,537 | 33,240 | 52,884 | 49,464 | 34,566 | ||
18 | 54,084 | 36,601 | 24,170 | 31,837 | 17,410 | 17,470 | 33,043 | 35,140 | 57,361 | 49,131 | 36,240 | ||
19 | 58,095 | 46,347 | 26,735 | 19,629 | 22,375 | 21,077 | 33,943 | 30,369 | 48,719 | 50,583 | 40,737 | ||
20 | 53,391 | 40,941 | 24,104 | 17,795 | 29,615 | 25,470 | 28,037 | 28,466 | - | 53,884 | 43,683 | ||
21 | 56,357 | 31,475 | 35,393 | 21,189 | 26,022 | 29,806 | 29,270 | 32,005 | - | 54,339 | 34,490 | ||
22 | 69,027 | 34,445 | 44,086 | 19,660 | 18,173 | 30,988 | 33,798 | 34,265 | 38,673 | 55,475 | 37,820 | ||
23 | 68,114 | 36,100 | 37,552 | 23,870 | 16,960 | 31,778 | 31,418 | 30,760 | 34,820 | 53,803 | 41,942 | ||
24 | 62,261 | 34,077 | 25,253 | 33,669 | 18,163 | 26,462 | 32,594 | 32,716 | 39,648 | 53,561 | 40,252 | ||
25 | 64,436 | 38,341 | 26,731 | 30,462 | 17,279 | 27,935 | 32,720 | 31,062 | 40,665 | 48,373 | 38,896 | ||
26 | 73,889 | 49,636 | 27,846 | 19,146 | 19,888 | 30,209 | 30,166 | 28,793 | 36,363 | 55,908 | 45,259 | ||
27 | 60,928 | 45,180 | 25,861 | 18,266 | 27,171 | 29,931 | 25,744 | 23,181 | 47,952 | 55,668 | 40,695 | ||
28 | 57,023 | 36,045 | 30,835 | 18,962 | 23,536 | 33,470 | 30,308 | 25,658 | 52,194 | 56,181 | 48,384 | ||
29 | 47,174 | 34,143 | 46,496 | 21,711 | 15,971 | 37,560 | 31,018 | 36,508 | 61,506 | 49,446 | 29,480 | ||
30 | 64,700 | 37,032 | 35,799 | 25,770 | 15,562 | 42,338 | 27,514 | 35,808 | 73,614 | 44,489 | 29,520 | ||
31 | 33,096 | 23,889 | 15,956 | 26,633 | 32,361 | 60,557 | 23,877 | ||||||
รวม | 464,889 | 1,590,801 | 1,067,370 | 866,894 | 669,970 | 744,323 | 860,988 | 921,617 | 903,984 | 1,280,911 | 1,515,423 | 1,058,264 | 82,877 |
รวมทั้งหมด | 12,028,311 |
28 กันยายน 2560 13:24
#107860
ร่วมปลาบปล้ื้มกับอาจารย์ทั้งสองค่ะ
วันนี้ไปสมัครเป็นจิตอาสาที่อำเภอหาดใหญ่มาค่ะ เพื่องานเฉพาะกิจ วันที่ 26 ต.ค.2560 อีกครั้ง
ยาดมเอง